Chemises / Vestes
Tailles | Cou (cm) | Poitrine (cm) | Bras (cm) | Tailles (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 33 - 34 | 76 - 81 | 82 - 83 | 61 - 66 |
S | 35 - 37 | 86 - 91 | 84 - 85 | 71 - 76 |
M | 38 - 39 | 96 - 102 | 86 - 87 | 81 - 86 |
L |
40 - 41 |
107 - 112 | 88 - 89 | 91 - 96 |
XL | 42 - 44 | 117 - 122 | 90 - 91 | 102 - 107 |
XXL | 46 - 47 | 127 - 132 | 92 - 93 | 112 - 117 |
Pantalons
Tailles US | Tailles FR | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
28 | 38 | 71.1 |
30 | 40 | 76.2 |
32 | 42 | 81.3 |
34 | 44 | 86.4 |
36 | 46 | 91.4 |
38 | 48 | 96.5 |
40 | 50 | 102 |
42 | 52 | 107 |
44 | 54 | 112 |
46 | 56 | 117 |
48 | 58 | 122 |
Gants
Tailles | Longueur de la main (cm) |
---|---|
S | 16.7 - 17.4 |
M | 17.5 - 18.2 |
L | 18.4 - 19.1 |
XL | 19.3 - 19.9 |
XXL | 20 - 21 |
Ceintures
Tailles | Tour de taille (cm) |
---|---|
XS | 61 - 66 |
S | 71.1 - 76.2 |
M | 81.3 - 86.4 |
L | 91.4 - 96.5 |
XL | 102 - 107 |
XXL | 112 - 117 |
3XL | 122 - 127 |
4XL | 132 - 137 |