Chaussures
EURO | BW | US | UK |
---|---|---|---|
36 | 230 | 3 | 2 |
37 | 235 | 4 | 3 |
37.5 | 240 | 4.5 | 3.5 |
38 | 245 | 5 | 4 |
38.5 | 5.5 | 4.5 | |
39 | 250 | 6 | 5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | |
40 | 255 | 7 | 6 |
40.5 | 260 | 7.5 | 6.5 |
41 | 265 | 8 | 7 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | |
42 | 270 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | |
43 | 275 | 10 | 9 |
43.5 | 280 | 10.5 | 9.5 |
44 | 285 | 11 | 10 |
45 | 290 | 12 | 11 |
46 | 295 | 13 | 12 |
46.5 | 300 | 13.5 | 12.5 |
47 | 305 | 14 | 13 |
48 | 310 | 15 | 14 |
49 | 315 | 16 | 15 |
50 | 17 | 16 |
Gants
Tour de main (cm) | Tailles US | Tailles |
---|---|---|
17.5 | 6 | |
18 | 6.5 | |
19 | 7 | S |
20.5 | 7.5 | S |
22 | 8 | M |
23 | 8.5 | M |
24 | 9 | L |
26 | 9.5 | L |
27 | 10 | XL |
27.5 | 10.5 | XL |
28.5 | 11 | XXL |
Couvre-chefs
Tailles | Tours de tĂŞte (cm) | Tailles US |
---|---|---|
53 / 54 | 17.1 | XS |
55 / 56 | 17.8 | S |
57 / 58 | 18.4 | M |
59 / 60 | 19 | L |
61 / 62 | 19.7 | XL |
63 / 64 | 20.3 | XXL |
66 | 21 | XXXL |
Pantalons
Tailles | Tours de taille (cm) | Entrejambes (cm) | Longueur totale (cm) |
---|---|---|---|
S | 72 - 79 | 81 |
110 |
M | 82 - 86 | 81 |
111 |
L | 88 - 94 | 81 | 113 |
XL | 96 - 102 | 81 | 114 |
XXL | 98 - 106 | 83 | 115 |
XXXL | 106 - 112 | 83 | 118 |
Hauts
Tailles | Tours de poitrine (cm) | Longueurs bras (cm) |
---|---|---|
S | 86 - 94 | 62 |
M | 91 - 102 | 63 |
L | 99 - 109 | 65 |
XL | 107 - 117 | 68 |
XXL | 114 - 124 | 70 |
XXXL | 122 - 132 | 71 |